<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>VyA Grup</title>
	<atom:link href="http://www.vyagrup.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vyagrup.com</link>
	<description>VyA Grup, consultoría de procesos y BPM, especialistas TIC, Virtualización, Copias de seguridad.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 07:06:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Servicios WEB, la comunicación entre aplicaciones.</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/servicios-web-la-comunicacion-entre-aplicaciones/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/servicios-web-la-comunicacion-entre-aplicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 07:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#8220;Es básico que las aplicaciones que existen en nuestra organización compartan la información de manera rápida, sencilla y transparente.&#8221; Éste debería ser un principio ineludible en la implantación de cualquier sistema de gestión por procesos (BPMS). Cualquier software debería permitir, exportar o importar datos fácilmente y automáticamente con cualquier otra aplicacion que tengamos en&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/servicios-web-la-comunicacion-entre-aplicaciones/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff0000;">&#8220;Es básico que las aplicaciones que existen en nuestra organización compartan la información de manera rápida, sencilla y transparente.&#8221;</span></p>
<p>Éste debería ser un principio ineludible en la implantación de cualquier sistema de gestión por procesos (BPMS). Cualquier software debería permitir, exportar o importar datos fácilmente y automáticamente con cualquier otra aplicacion que tengamos en nuestra compañia, como: ERP, CRM, WEB, bases de datos externas, etc., mediante servicios web.</p>
<p><strong>¿Qué es un servicio Web?</strong><br />
Un servicio web es una pieza de software que utiliza un conjunto de protocolos y estándares que sirven para intercambiar datos entre aplicaciones. Distintas aplicaciones de software desarrolladas en lenguajes de programación diferentes, y ejecutadas sobre cualquier plataforma, pueden utilizar los servicios web para intercambiar datos.</p>
<p>Un ejemplo de no tener comunicados nuestros aplicativos podría ser:</p>
<p>En el departamento comercial se trabaja con una aplicación de seguimiento de clientes potenciales que después de un proceso comercial pasan a nuestro ERP como clientes activos.<br />
¿Debe el departamento de administración volver a introducir los datos de este cliente en nuestro ERP?<br />
¿Debe este mismo departamento volver a introducir los artículos o servicios contratados y los precios de los mismos si ya han estado introducidos previamente por el comercial?<br />
O bien, ¿debe nuestro departamento comercial enterarse de una incendia en un pedido de un cliente, cuando llama para presentarle un nuevo producto/servicio?<br />
Para evitar que la respuesta a estas preguntas sea SÍ, existen los servicios WEB.</p>
<p><strong>Servicios Web de Auraportal.</strong><br />
AuraPortal dispone de decenas de servicios web incluidos en la plataforma base para integrarse con cualquier otra aplicación que tengamos, consiguiendo:<br />
• Agilidad y reducción de los tiempos en nuestros procesos.<br />
• Disminución de los errores humanos por reintroducción de datos.<br />
• Consolidación de nuestros datos e integración total del sistema.<br />
Entre los diferentes servicios web podemos encontrar métodos para interactuar con los procesos o obtener datos de los mismos, para trabajar con la gestión documental, para dar de alta empleados, cuentas, etc.</p>
<p>VyA Grup ha realizado diversas integraciones mediante servicios web con otras aplicaciones externas como ERP o CRM. Si está interesado en conocer más detalles sobre la integración de AuraPortal con otras aplicaciones, contacte con nosotros y le mostraremos toda la potencia de la integración de AuraPortal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/servicios-web-la-comunicacion-entre-aplicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Club Natació Granollers</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/club-natacio-granollers/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/club-natacio-granollers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 08:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[ICF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[EMPRESA: Club Natació Granollers ACTIVIDAD: Fomento, Desarrollo y Practica continuada de actividad física y deportiva, sin animo de lucro con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas. WEB: www.cngranollers.org Problemática: Dado el volumen de documentos que maneja el CNG, necesitaba disponer de una herramienta que le permitiera controlar y gestionar toda&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/club-natacio-granollers/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>EMPRESA</strong>: Club Natació Granollers<br />
<strong>ACTIVIDAD</strong>: Fomento, Desarrollo y Practica continuada de actividad física y deportiva, sin animo de lucro con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas.<br />
<strong>WEB</strong>: www.cngranollers.org</p>
<p><strong>Problemática:<br />
</strong>Dado el volumen de documentos que maneja el CNG, necesitaba disponer de una herramienta que le permitiera controlar y gestionar toda esta documentación de una manera sencilla, flexible y accesible.<br />
Que los diferentes actores (Redactor, Revisor y Aprobador) dispusieran de una solución independiente del área de TI que les facilitara  toda la información necesaria para la aprobación y publicación de la documentación.<br />
Acceso de todos los usuarios de la organización a la documentación, avisos por mail de las posibles modificaciones y nuevas versiones.</p>
<p><strong>Joan Rascón Novoa &#8211; Director General del CNG</strong></p>
<p><strong>“Con el BPM de Auraportal, hemos logrado una productividad superior de nuestros procesos internos al reducir tiempo y costes,</strong><strong> así como </strong><strong>dotarnos de una mayor capacidad de mejora continua  al poder realizar mediciones más precisas de su desempeño”.</strong></p>
<p><strong>Solución:<br />
</strong>Desarrollo de un proceso de gestión documental con firma digital de Auraportal BPMS.</p>
<p><strong>Beneficios:<br />
</strong>. Rapidez en la implementación.<br />
. Facilidad en la definición del workflow de aprobación.<br />
. Acceso rápido a la documentación.<br />
. Control de Versionado en documentos y nomenclatura automática de los mismos.<br />
. Firma Digital &#8211; Ver Vídeo.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Hk_ckTWZTdw" frameborder="0" allowfullscreen></iframe><br />
&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/club-natacio-granollers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mier Comunicaciones</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/mier-comunicaciones/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/mier-comunicaciones/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>
		<category><![CDATA[Mier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Recientemente la empresa Mier Comunicaciones, ubicada en la Garriga, provincia de Barcelona, ha implantando AuraPortal BPMS. Mier ha confiado en VyAGrup para llevar a cabo este proyecto. La primera fase del proyecto se ha centrado en la mejora de la gestión documental de uno de sus departamentos, desarrollando un proceso para la revisión, aprobación y posterior archivado de&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/mier-comunicaciones/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recientemente la empresa <a href="http://www.mier.es/">Mier</a> Comunicaciones, ubicada en la Garriga, provincia de Barcelona, ha implantando AuraPortal BPMS. Mier ha confiado en VyAGrup para llevar a cabo este proyecto.</p>
<p>La primera fase del proyecto se ha centrado en la mejora de la gestión documental de uno de sus departamentos, desarrollando un proceso para la revisión, aprobación y posterior archivado de los documentos tratados. En una segunda fase Mier quiere seguir desarrollando procesos para sus departamentos de administración y calidad.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/mier-comunicaciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copremesal</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/copremesal/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/copremesal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 16:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[Copremesal]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Copremesal, empresa dedicada al diseño, fabricación y instalación de estructuras metálicas decidió instalar AuraPortal con VyA Grup. En la primera fase del proceso se implantaron los procesos de la gestión de las facturas de proveedor y el proceso de gestión comercial de la empresa. Proceso Gestión Facturas de Proveedor Anteriormente las facturas se gestionaban de&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/copremesal/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Copremesal, empresa dedicada al diseño, fabricación y instalación de estructuras metálicas decidió instalar AuraPortal con VyA Grup. En la primera fase del proceso se implantaron los procesos de la gestión de las facturas de proveedor y el proceso de gestión comercial de la empresa.<br />
<span style="text-decoration: underline;"><strong>Proceso Gestión Facturas de Proveedor</strong></span><br />
Anteriormente las facturas se gestionaban de manera manual y ello suponía un coste de administración elevado, debido a la lentitud del proceso y a los errores humanos.<br />
Beneficios:<br />
Digitalización y archivo de todas las facturas de proveedor, mejorando así su búsqueda y acceso mediante metadatos.<br />
Control de todo el proceso de aprobación de la factura hasta el pago a proveedor, controlando tiempos y acciones por parte de los usuarios.<br />
<strong><span style="text-decoration: underline;">Proceso de Gestión Comercial (Oportunidades y Ofertas)<br />
</span></strong>Proceso que contempla el estado y control de las oportunidades de venta y de las acciones cuando esta se transforma en oferta en firme.</p>
<p>Beneficios:<br />
Número de oportunidades en curso<br />
Situación y fase en la que se encuentran.<br />
Control de tiempos en la entrega de ofertas a cliente.<br />
Rentabilidad por comercial.<br />
Análisis de ofertas desestimadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/copremesal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grup Balfegó</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/caso-exito-balfego/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/caso-exito-balfego/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 12:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>
		<category><![CDATA[Balfego]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[Casos de éxito]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[El portal sobre tecnologías de la información Computing.es ha publicado un caso de éxito sobre la implantación de las TIC enGrup Balfegó. VyA Grup ha participado con la implantación del sistema de gestión por procesos (BPM) AuraPortal, y con los servicios de consultoría TIC a través de nuestra división de sistemas. &#160; Link al caso de éxito. Desde&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/caso-exito-balfego/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/logobalfeg%C3%B3.jpg"><img class="aligncenter" title="logobalfegó" src="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/logobalfeg%C3%B3.jpg" alt="" width="243" height="100" /></a></p>
<p>El portal sobre tecnologías de la información <a href="http://www.computing.es/">Computing.es</a> ha publicado un caso de éxito sobre la implantación de las TIC en<a href="http://www.grupbalfego.com/">Grup Balfegó.</a> VyA Grup ha participado con la implantación del sistema de gestión por procesos (BPM) AuraPortal, y con los servicios de consultoría TIC a través de nuestra división de sistemas.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.computing.es/Casos/201112190000/GESTION-Grup-Balfego-traza-su-exito-con-innovacion.aspx">Link al caso de éxito.<br />
</a>Desde aquí queremos felicitar a todo el equipo de Grup Balfegó por permitirnos participar en un proyecto tan excitante.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/caso-exito-balfego/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡Suscríbase a nuestra newsletter y reciba periódicamente todas nuestras novedades!</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/suscribase-a-nuestra-newsletter-y-reciba-periodicamente-todas-nuestras-novedades/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/suscribase-a-nuestra-newsletter-y-reciba-periodicamente-todas-nuestras-novedades/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Haga clic en la imagen y rellene el formulario de inscripción. &#160; &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a href="http://fsfconsultores.us2.list-manage.com/subscribe?u=3eb5550e146ce14ae506d4487&amp;id=ba16f00d5c"><img class="size-thumbnail wp-image-28 alignleft" title="newsletter" src="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/newsletter-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Haga clic en la imagen y rellene el formulario de inscripción.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/suscribase-a-nuestra-newsletter-y-reciba-periodicamente-todas-nuestras-novedades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En VyA Grup podemos ayudarle a virtualizar sus sistemas</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/en-vya-grup-podemos-ayudarle-a-virtualizar-sus-sistemas/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/en-vya-grup-podemos-ayudarle-a-virtualizar-sus-sistemas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:09:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[ICF]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualizacion]]></category>
		<category><![CDATA[VMware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[Haga clic en la imagen superior y vea como.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><!--:es--><a href="http://www.vmwaregrid.com/smb/es/vyagrup/"><img class="aligncenter size-full wp-image-18" title="VM_smb_banner_720x90" src="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/VM_smb_banner_720x90.jpg" alt="" width="720" height="90" /></a></p>
<p>Haga clic en la imagen superior y vea como.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/en-vya-grup-podemos-ayudarle-a-virtualizar-sus-sistemas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestión de las capturas de atún rojo con AuraPortal</title>
		<link>http://www.vyagrup.com/gestion-de-las-capturas-de-atun-rojo-con-auraportal/</link>
		<comments>http://www.vyagrup.com/gestion-de-las-capturas-de-atun-rojo-con-auraportal/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 16:02:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>vyagrup</dc:creator>
				<category><![CDATA[AuraPortal]]></category>
		<category><![CDATA[Balfego]]></category>
		<category><![CDATA[BPMS]]></category>
		<category><![CDATA[FSF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vyagrup.com/beta/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[Esta semana el Parlamento Europeo ha aprobado un nuevo sistema de control y comunicación de las capturas de atún rojo para toda la flota pesquera en Europa. Actualmente Balfegó ya cumple con todos estos requisitos gracias al proceso desarrollado en AuraPortal para la gestión y comunicación a las autoridades españolas de las capturas realizadas. En el siguiente link encontrará&#160;<a href="http://www.vyagrup.com/gestion-de-las-capturas-de-atun-rojo-con-auraportal/" class="read-more">Continue Reading</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/atunrojo.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-25" title="atunrojo" src="http://www.vyagrup.com/blog/wp-content/uploads/atunrojo-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Esta semana el <a href="http://www.agrocope.com/noticias.php?id=108565&amp;comu=#">Parlamento Europeo</a> ha aprobado un nuevo sistema de control y comunicación de las capturas de atún rojo para toda la flota pesquera en Europa.<br />
Actualmente <a href="http://www.grupbalfego.com/">Ba</a><a href="http://www.grupbalfego.com/">lfegó</a> ya cumple con todos estos requisitos gracias al proceso desarrollado en <a href="http://www.auraportal.com/">AuraPortal </a>para la gestión y comunicación a las autoridades españolas de las capturas realizadas.</p>
<p style="text-align: justify;">En el siguiente <a href="http://www.agrocope.com/noticias.php?id=108586&amp;comu=&amp;ztipo=&amp;ini=0&amp;ini2=0#">link </a>encontrará más información sobre la noticia.</p>
<p style="text-align: justify;">29/06/2010 Update: AuraPortal publica una <a href="http://www.auraportal.com/news/Red-Tuna-Fish-is-Controlled-by-AuraPortal-from-Deep-Sea-to-Consumer-es.aspx">Newsletter</a> sobre la noticia.</p>
<p><!--:--><!--:en--><img class="alignleft" style="font-size: 13px; line-height: 19px; border-style: initial; border-color: initial;" title="atun100920091" src="http://www.fsfconsultores.com/wp-content/uploads/2010/06/atun100920091.jpg" alt="" width="160" height="101" />Esta semana el <a href="http://www.agrocope.com/noticias.php?id=108565&amp;comu=#">Parlamento Europeo</a> ha aprobado un nuevo sistema de control y comunicación de las capturas de atún rojo para toda la flota pesquera en Europa.<br />
Actualmente <a href="http://www.grupbalfego.com/">Ba</a><a href="http://www.grupbalfego.com/">lfegó</a> ya cumple con todos estos requisitos gracias al proceso desarrollado en <a href="http://www.auraportal.com/">AuraPortal </a>para la gestión y comunicación a las autoridades españolas de las capturas realizadas.</p>
<p>En el siguiente <a href="http://www.agrocope.com/noticias.php?id=108586&amp;comu=&amp;ztipo=&amp;ini=0&amp;ini2=0#">link </a>encontrará más información sobre la noticia.</p>
<p>29/06/2010 Update: AuraPortal publica una <a href="http://www.auraportal.com/news/Red-Tuna-Fish-is-Controlled-by-AuraPortal-from-Deep-Sea-to-Consumer-es.aspx">Newsletter</a> sobre la noticia.<!--:--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vyagrup.com/gestion-de-las-capturas-de-atun-rojo-con-auraportal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

